2026–2027 учебный год

График платежей

Сумма зависит от количества занятий в выбранный день недели. Все расчёты уже готовы — найдите свой месяц и день.

Стоимость занятия1 600 ₽
Дни занятийСр — Вс
Период09.2026 — 09.2027

Рассчитайте сумму оплаты

Выберите месяц обучения и ваш постоянный день занятий.

К оплате8 000 ₽5 занятий × 1 600 ₽
!

Оплата производится авансом до 25 числа предыдущего месяца включительно.
Например, занятия за октябрь необходимо оплатить до 25 сентября.
Если у вас есть скидка, переплата за предыдущий период или другие индивидуальные условия, пожалуйста, свяжитесь с нами любым удобным способом, чтобы уточнить итоговую сумму.

Сентябрь

2026
01
ДеньЗанятийК оплате
Ср5 × 1 600 ₽8 000 ₽
Чт4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Пт4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Сб4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Вс4 × 1 600 ₽6 400 ₽

Октябрь

2026
02
ДеньЗанятийК оплате
Ср4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Чт5 × 1 600 ₽8 000 ₽
Пт5 × 1 600 ₽8 000 ₽
Сб5 × 1 600 ₽8 000 ₽
Вс4 × 1 600 ₽6 400 ₽

Ноябрь

2026
03
ДеньЗанятийК оплате
Ср4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Чт4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Пт4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Сб4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Вс5 × 1 600 ₽8 000 ₽

Декабрь

2026
04
ДеньЗанятийК оплате
Ср5 × 1 600 ₽8 000 ₽
Чт5 × 1 600 ₽8 000 ₽
Пт4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Сб4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Вс4 × 1 600 ₽6 400 ₽

Январь

2027
05
ДеньЗанятийК оплате
Ср4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Чт4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Пт5 × 1 600 ₽8 000 ₽
Сб5 × 1 600 ₽8 000 ₽
Вс5 × 1 600 ₽8 000 ₽

Февраль

2027
06
ДеньЗанятийК оплате
Ср4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Чт4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Пт4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Сб4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Вс4 × 1 600 ₽6 400 ₽

Март

2027
07
ДеньЗанятийК оплате
Ср5 × 1 600 ₽8 000 ₽
Чт4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Пт4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Сб4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Вс4 × 1 600 ₽6 400 ₽

Апрель

2027
08
ДеньЗанятийК оплате
Ср4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Чт5 × 1 600 ₽8 000 ₽
Пт5 × 1 600 ₽8 000 ₽
Сб4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Вс4 × 1 600 ₽6 400 ₽

Май

2027
09
ДеньЗанятийК оплате
Ср4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Чт4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Пт4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Сб5 × 1 600 ₽8 000 ₽
Вс5 × 1 600 ₽8 000 ₽

Июнь

2027
10
ДеньЗанятийК оплате
Ср5 × 1 600 ₽8 000 ₽
Чт4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Пт4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Сб4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Вс4 × 1 600 ₽6 400 ₽

Июль

2027
11
ДеньЗанятийК оплате
Ср4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Чт5 × 1 600 ₽8 000 ₽
Пт5 × 1 600 ₽8 000 ₽
Сб5 × 1 600 ₽8 000 ₽
Вс4 × 1 600 ₽6 400 ₽

Август

2027
12
ДеньЗанятийК оплате
Ср4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Чт4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Пт4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Сб4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Вс5 × 1 600 ₽8 000 ₽

Сентябрь

2027
13
ДеньЗанятийК оплате
Ср5 × 1 600 ₽8 000 ₽
Чт5 × 1 600 ₽8 000 ₽
Пт4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Сб4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Вс4 × 1 600 ₽6 400 ₽
Расчёт: количество занятий в выбранный день недели × 1 600 ₽.
Made on
Tilda